Sony
Sony C-100
Large-diaphragm two-way condenser (separate low and high frequency capsules, response to 50 kHz), omni, cardioid or figure-8, phantom powered
Approximate Some readings for this mic are uncertain; see the graphs.
Power Phantom DC 44-52 V (IEC 61938 P48).
- Type
- Condenser
- Pattern
- Switchable, 3
- Sensitivity
- −31 dBV/Pa
- Among 204 condensers: more output than 89%
- Among 311 mics: more output than 92%
- Self-noise
- 19 dB(A)
- Among 258 condensers: quieter than 29%
- Among 272 mics: quieter than 28%
- Max SPL
- 132 dB SPL
- Among 277 condensers: takes louder sound than 26%
- Among 343 mics: takes louder sound than 24%
- Rated range
- 20 – 50k Hz
- Released
- 2017
vs 75 side-address condensers
More output than 89% of 75 side-address condensers.
Each stripe is one side-address condenser with a published sensitivity, and each bar counts them; further right means more output. This mic is in blue.
vs 99 side-address condensers
Quieter than 10% of 99 side-address condensers.
Each stripe is one side-address condenser with a published self-noise, and each bar counts them; further right means quieter. This mic is in blue.
vs 107 side-address condensers
Takes louder sound than 32% of 107 side-address condensers.
Each stripe is one side-address condenser with a published max SPL, and each bar counts them; further right means it takes louder sound. This mic is in blue.
Proximity effect: the bass it gains up close
From the graph jp, p. 1. Approximate
Graph under "〈全指向性〉" in the image headed 指向特性と周波数特性; relative dB, 20 Hz to 50 kHz. Distance, room, smoothing and the low-cut and pad settings are not stated.
Approximate: reading error up to about 1.5 dB.
Dashed: outside the rated range, or simulated (other angles and distances). Hover or tap the graphs for values.
Polar pattern
From the graph jp, p. 1. Approximate
Polar plot under "〈全指向性〉"; 0° at the top, 5 dB per ring. Measuring conditions not stated.
Approximate: reading error up to about 1.5 dB.
In practice
All specs
| From the spec page jp | ||
|---|---|---|
| Sensitivity | −31 dBV/Pauni-directional; 1 kHz; ±3 dB; also −37 dBV/Pa, omni; also −35 dBV/Pa, bi-directional. 正面感度: 単一指向性 -31 dB, 全指向性 -37 dB, 両指向性 -35 dB(偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz). | p. 1 |
| Self-noise | 19 dB(A)uni-directional; or less; IEC 61672-1 A-weighted; also 24 dB(A), omni; also 22 dB(A), bi-directional. 固有雑音: 19 / 24 / 22 dB SPL以下 (IEC 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa). | |
| Max SPL | 132 dB SPLuni-directional; or more; 1% distortion at 1 kHz; also 138 dB SPL, omni; also 136 dB SPL, bi-directional. 最大入力音圧レベル: 132 / 138 / 136 dB SPL以上 (the input giving 1% distortion at 1 kHz). Not stated whether with the pad. | |
| Signal-to-noise ratio | 75 dBuni-directional; or more; 1 kHz, 1 Pa; also 70 dB, omni; also 72 dB, bi-directional. 信号対雑音比(1kHz、1Pa): 75 / 70 / 72 dB以上. | |
| Dynamic range | 113 dBuni-directional; or more; also 114 dB, omni and bi-directional. ダイナミックレンジ: 113 / 114 / 114 dB以上. | |
| Output impedance | 90 ohmbalanced; ±15%. 出力インピーダンス:90Ω±15%, 平衡型. | |
| Rated frequency range | 20 Hz to 50 kHz周波数特性:20-50,000Hz; no tolerance given. | |
| Powering | phantom DC 44-52 V (IEC 61938 P48)電源:外部供給方式 DC 44 V-52 V(IEC 61938 P48). | |
| Connector | XLR-3-12C type, gold-plated contacts本体出力コネクター:XLR-3-12Cタイプ; gold plating from the product page. | |
| Weight | 290 gapprox.. 質量:約290g. | |
| Dimensions | 40 × 175 mmMaximum diameter x length: 大きさ(最大径×全長mm) 40×175. | |
| Supplied accessories | cradle suspension; windscreen; stand adapter (W3/8 - NS5/8); carrying case付属品:クレードルサスペンション×1、ウィンドスクリーン×1、スタンドアダプター(W3/8 - NS5/8)×1、キャリングケース×1. | |
| Cable | Sold separately | |
| From the product page jp | ||
| Capsule | two capsules, one for high and one for low frequencies (a condenser and an electret condenser); 24-carat gold-evaporated diaphragms, PEI insulators, brass capsule cases and backplates高域用と低域用の2Wayマイクカプセル構成; materials from the features. The spec page names the types (condenser + electret condenser) but not which capsule is which. | p. 1 |
| Low-cut filter | Yes (no frequency or slope given) | |
| Pad | Pad switch (amount not given) | |
| Housing | Zinc die-cast case and chassis, machined aluminium sleeve and brass sleeve bottom: the "anti-resonance housing" of the C-800G | |
| Circuit | 70 µm thick copper circuit board; film capacitors and metal-film resistors throughout the signal path; hybrid aluminium electrolytic capacitors on the supply | |
| Made in | Japan (Sony Taiyo), assembled by hand | |
| From the Recording Hacks page | ||
| Released | 2017 | |
Documents
- C-100 主な仕様 | マイクロホン | ソニーspecifications
- C-100 | マイクロホン | ソニー
- C-100 指向特性と周波数特性polar and response graphs, image on the product page
- Sony C100 | RecordingHacks.com
Copies kept by Mic Archive (manufacturers move and drop their documents). Each is © Sony, unchanged, with its original address.